.
価格改定のお知らせ
価格改定
2025年1月21日よりVIXEN、2025年2月1日より笠井トレーディングの一部商品に価格改定がございます。当店ネットショップの対象商品は以下となります。価格はすべて税込となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
VIXEN | |||
APZマウント | \60,775 | \68,200 | 12.2% |
A105MII鏡筒 | \84,568 | \94,600 | 11.9% |
SX2赤道儀WL+A105M II鏡筒セット | \331,430 | \341,000 | 2.9% |
VMC260L(WT)鏡筒 | \553,300 | \572,000 | 3.4% |
極軸望遠鏡PF-LII | \28,050 | \30,800 | 9.8% |
ポラリエ極軸望遠鏡PF-LII | \31,790 | \33,660 | 5.9% |
微動雲台 | \5,710 | \7,040 | 23.3% |
AXD ハーフピラー | \99,000 | \110,000 | 11.1% |
SLVアイピース 2.5mm | \16,830 | \19,250 | 14.4% |
SLVアイピース 4mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 5mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 6mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 9mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 10mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 12mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 15mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 20mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
SLVアイピース 25mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
笠井トレーディング | |||
CS-BINO 2×40 | \9,900 | \11,000 | 11.1% |
CS-BINO 3×50 | \13,200 | \14,300 | 8.3% |
Super WideBino36 | \24,200 | \26,400 | 9.1% |
SWAアイピース 10mm | \7,700 | \8,800 | 14.3% |
SWAアイピース 15mm | \8,800 | \9,900 | 12.5% |
SWAアイピース 20mm | \9,900 | \11,000 | 11.1% |
SWAアイピース 26mm | \12,100 | \13,200 | 9.1% |
SWAアイピース 32mm | \13,200 | \14,300 | 8.3% |
SWAアイピース 38mm | \14,850 | \17,600 | 18.5% |
SUPER-VIEW 50mm/48° | \9,680 | \11,000 | 13.6% |
2インチマルチショートバロー | \10,780 | \12,650 | 17.3% |
DX天頂ミラー99% (31.7mm) | \14,300 | \17,600 | 23.1% |
DX天頂ミラー99% (2インチ) | \26,400 | \30,800 | 16.7% |
45°正立プリズム (31.7mm) | \4,400 | \4,950 | 12.5% |
90°正立プリズム (31.7mm) | \4,400 | \4,950 | 12.5% |
90°DX正立プリズム (31.7mm) | \16,500 | \20,350 | 23.3% |
90°DX正立プリズム (2インチ) | \37,950 | \47,850 | 26.1% |
DXペンタプリズム (31.7mm) | \23,100 | \24,750 | 7.1% |
EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 通常仕様 | \31,350 | \35,200 | 12.3% |
EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 逆仕様 | \32,450 | \36,300 | 11.9% |
EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 左右セット | \61,600 | \69,300 | 12.5% |
ED屈折用0.6×レデューサーII | \26,400 | \28,600 | 8.3% |
屈折用フィールドフラットナーII | \20,900 | \23,650 | 13.2% |
ED屈折&RC用マルチフラットナーII | \26,400 | \28,600 | 8.3% |
8x50mmファインダー 白 | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
8x50mmファインダー 黒 | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
8x50mmファインダー シルバー | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
8x50mm90゜正立ファインダー | \10,780 | \12,650 | 17.3% |
ELS双眼装置 | \68,200 | \74,800 | 9.7% |
- 2025.02.02
- 11:46
- .