.
2024/10/1 ZWO 社商品価格改定のお知らせ
価格改定
2024年10月1日より ZWO の一部商品に価格改定がございます。当店ネットショップの対象商品は以下となります。価格はすべて税込となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
冷却CMOSカメラ | |||
ASI6200MC Pro | \660,300 | \605,900 | -8.2% |
ASI6200MM Pro | \660,300 | \605,900 | -8.2% |
ASI2400MC Pro | \521,200 | \478,300 | -8.2% |
ASI2600MC DUO | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI2600MM DUO | \434,300 | \398,600 | -8.2% |
ASI2600MM Pro | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI2600MC Pro | \260,500 | \239,100 | -8.2% |
ASI2600MC Air | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI294MC Pro | \173,600 | \159,300 | -8.2% |
ASI294MM Pro | \222,500 | \204,200 | -8.2% |
ASI183MC Pro | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
ASI533MC Pro | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
ASI585MC Pro | \104,100 | \95,500 | -8.3% |
ASI183MM Pro | \173,600 | \159,300 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
非冷却CMOSカメラ | |||
ASI294MC | \121,500 | \111,500 | -8.2% |
ASI432MM | \104,100 | \95,500 | -8.3% |
ASI174MM | \86,700 | \79,600 | -8.2% |
ASI183MC | \86,700 | \79,600 | -8.2% |
ASI585MC | \69,300 | \63,600 | -8.2% |
ASI678MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ASI676MC | \60,700 | \55,700 | -8.2% |
ASI664MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ASI715MC | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
ASI662MC | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
ASI482MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
ガイド用カメラ | |||
ASI120MM Mini | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
ASI220MM Mini | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
赤道儀関連 | |||
SeeStar S50 | \86,700 | \82,300 | -5.1% |
AM3 波動歯車架台 | \260,500 | \239,100 | -8.2% |
AM5N 波動歯車架台 | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
TC40 カーボン三脚 | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
AM5・軽量用ハーフピラー PE160 | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
AM5・新型ハーフピラー PE200 | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
AM3/AM5用 ウェイトシャフト | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
鏡筒関連 | |||
FF65-APO鏡筒 | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
FF80-APO鏡筒 | \225,800 | \207,200 | -8.2% |
FF107-APO鏡筒 | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
FF130-APO鏡筒 | \521,200 | \478,300 | -8.2% |
FF65-APO用 0.75×フルサイズレデューサー | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
FF107-APO/FF130-APO用 0.7x ユニバーサルレデューサー | \60,700 | \55,700 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
電子機器関連 | |||
ASIAIR Mini | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
ASIAIR Plus-256G(新型) | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ファインダー・シュー(ASIAIR/ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター用) | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
ASIAIRPRO用アリ溝 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
EAF スタンダードセット | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
EAF アドバンスセット | \43,100 | \39,700 | -7.9% |
EAF スタンダードセット・スターベースVer. | \36,040 | \33,340 | -7.5% |
EAF アドバンスセット・スターベースVer. | \44,740 | \41,340 | -7.6% |
EAF用 FSQ-85ED/106EDアタッチメント | \5,000 | \4,600 | -8.0% |
ZWO EAF用・セレストロンSCTアタッチメント C8/C9.25用 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
ZWO EAF用・セレストロンSCTアタッチメント C11/C14用 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
フィルターホイール関連 | |||
電動フィルターホイール EFW-7×36II | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール 8 EFW-8 | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール EFW mini | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
電動フィルターホイール EFW 5×2" | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール EFW 7×2" | \69,300 | \63,600 | -8.2% |
フィルタードロワーM42-II | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
フィルタードロワーM54-II | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
NEW フィルタードロワー付・EOS-EFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
NEW フィルタードロワー付・ニコンFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
フィルターホルダーII(Nikon, EOS, M42-II, M54-II共通) | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
フィルター | |||
IR/UVカットフィルター 1.25" | \3,800 | \3,500 | -7.9% |
IR/UVカットフィルター 2" | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
IR850nmパスフィルター 1.25" | \3,800 | \3,500 | -7.9% |
20nmCH4フィルター 1.25" | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
LRGB フィルターセット 1.25" | \25,700 | \23,600 | -8.2% |
LRGB フィルターセット φ36mm | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
LRGB フィルターセット 2" | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (Hα) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (SII) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (OIII) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (Hα) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (SII) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (OIII) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (Hα) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (SII) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (OIII) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット 1.25" | \64,100 | \58,900 | -8.1% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット φ36mm | \83,300 | \76,400 | -8.3% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット 2" | \121,500 | \111,500 | -8.2% |
Duo Band フィルター 1.25" | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
Duo Band フィルター 2" | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
T2→1.25インチ(31.7mm) フィルターアダプター | \2,800 | \2,600 | -7.1% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
マウントアダプター | |||
SONY NEX用マウントマウントアダプター (BF=6.5mm用) | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
マイクロフォーサーズ用マウントアダプター | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
EOS-EFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
EOS-EFマウントアダプターII・EFW用 | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
EOS-EFマウントアダプター 2インチEFW用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ニコンFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | \11,999 | \11,000 | -8.3% |
ニコンFマウントアダプターII・EFW用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ニコンFマウントアダプター 2インチEFW用 | \11,999 | \11,000 | -8.3% |
ZWOフルサイズ冷却CMOSカメラ用マウントアダプターセット | \19,100 | \18,200 | -4.7% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
その他 | |||
30F4 MiniScope | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
ADC 1.25"大気分散補正プリズム | \22,200 | \20,400 | -8.1% |
Off-Axis Guider (OAG) | \22,200 | \20,400 | -8.1% |
Larger Off-Axis Guider (OAG-L) | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
M48-M42変換リング | \2,099 | \1,900 | -9.5% |
T2→CS/C変換アダプター | \2,099 | \1,900 | -9.5% |
M42-M48エクステンダーリング 16.5mm | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
M42-M42エクステンダーリング21mm | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
1.25"ヘリカルフォーカサー | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 78mm | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 86mm | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 90mm | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
- 2024.10.05
- 12:12
- .