.
2024/4/20 タカハシ製一部商品価格改定のお知らせ
タカハシ価格改定
2024年 4月20日 よりタカハシの一部商品に価格改定がございます。対象商品は以下となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
タカハシ | |||
鏡筒バンド 68S-GT | \17,600 | \18,150 | 約3.1% |
鏡筒バンド 80S | \13,200 | \14,850 | 約13% |
鏡筒バンド 80QS | \14,300 | \17,050 | 約19% |
鏡筒バンド 95S | \15,950 | \18,150 | 約14% |
鏡筒バンド 125S | \28,600 | \29,150 | 約2.0% |
鏡筒バンド 125S(KBプレートM付) | \37,400 | セット販売終了 | ---- |
鏡筒バンド 125WS | \46,200 | \48,400 | 約4.8% |
鏡筒バンド 125WM | \46,200 | \48,400 | 約4.8% |
鏡筒バンド 156WM | \56,100 | \59,400 | 約5.9% |
鏡筒バンド 156WT | \57,200 | \60,500 | 約5.8% |
鏡筒バンド 179WT | \63,800 | \66,000 | 約3.4% |
鏡筒バンド 166WS | \47,300 | \51,700 | 約9.3% |
鏡筒バンド 204WM | \51,700 | \57,200 | 約11% |
鏡筒バンド 232WS | \53,900 | \60,500 | 約12% |
鏡筒バンド 232WM | \55,000 | \61,600 | 12% |
鏡筒バンド 280CW | \71,500 | \79,200 | 約11% |
鏡筒バンド 324CWT | \125,400 | \129,800 | 約3.5% |
ウエイトバンド130 | \31,680 | \31,900 | 約0.7% |
カメラ回転装置 (CCA-250) | \42,900 | \46,200 | 約7.7% |
- 2024.03.26
- 15:15
- .