.
2023年12月27日価格改定商品一覧
価格改定
2023 12/27 より、OPTLONG・Askar・SHARPSTAR・Player One の商品に価格改定がございます。当店ネットショップで取り扱っている商品も対象となりますのでご確認ください。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
OPTOLONG | |||
L-eNhance 1.25" | \23,100 | \23,100 | 0.0% |
L-eNhance 2" | \29,700 | \29,700 | 0.0% |
L-eXtreme 1.25" | \30,800 | \33,000 | 7.1% |
L-eXtreme 2" | \39,600 | \41,800 | 5.6% |
L-eXtreme F2 2'' | \41,800 | \41,800 | 0.0% |
L-Ultimate 1.25" | \44,000 | \39,600 | -10.0% |
L-Ultimate 2" | \57,750 | \53,350 | -7.6% |
H-Alpha(7nm) 1.25" | \20,680 | \21,780 | 5.3% |
H-Alpha(7nm) 2" | \29,700 | \31,900 | 7.4% |
Askar/SHARPSTAR | |||
Askar FMA135 | \47,520 | \56,980 | 19.9% |
Askar FMA180 pro | \71,500 | \75,900 | 6.2% |
Askar FMA230 | \100,100 | \119,900 | 19.8% |
Askar New ACL200 | \116,600 | \138,600 | 18.9% |
Askar FRA300 Pro | \163,900 | \181,500 | 10.7% |
Askar FRA400 | \190,300 | \227,700 | 19.7% |
FRA400/500用 F3.9レデューサー | \39,600 | \47,300 | 19.4% |
Askar FRA500 | \317,900 | \381,700 | 20.1% |
80PHQ | \250,800 | \282,700 | 12.7% |
107PHQ | \407,000 | \489,500 | 20.3% |
Askar Ⅴ | \305,800 | \327,800 | 7.2% |
32mm F4 ガイドスコープ | \18,150 | \18,700 | 3.0% |
カラーマジック6nm Dフィルターセット | \99,000 | \104,500 | 5.6% |
M54カメラアダプター ML (SONY E, Nikon Z, Canon RF 用) | \8,580 | \8,580 | 0.0% |
マルチコネクションプレート | \5,280 | \6,050 | 14.6% |
Askar ドブテイルプレート VDP150/150mm | \6,160 | \7,150 | 16.1% |
Askar ドブテイルプレート VDP200/200mm | \7,150 | \8,250 | 15.4% |
Askar ドブテイルプレート VDP300/300mm | \9,020 | \10,450 | 15.9% |
SHARPSTAR 94EDPH 鏡筒 | \253,000 | \286,000 | 13.0% |
SHARPSTAR 94EDPH用F4.4レデューサー | \54,450 | \61,050 | 12.1% |
SHARPSTAR 13028HNT 鏡筒 | \286,000 | \341,000 | 19.2% |
SHARPSTAR 15028HNT 鏡筒 | \335,500 | \396,000 | 18.0% |
Player One | |||
Neptune-C II | \49,500 | \53,900 | 8.9% |
Mars-C II | \49,940 | \45,650 | -8.6% |
Uranus-C | \67,650 | \72,600 | 7.3% |
Apollo-M MINI(アポロ)IMX429搭載モノクロUSB3.0カメラ | \72,600 | \78,100 | 7.6% |
Saturn-M SQR | \140,800 | \148,500 | 5.5% |
Uranus-C Pro | \99,990 | \99,990 | 0.0% |
ST4オートガイダーケーブル(2m) | \880 | \880 | 0.0% |
- 2023.12.23
- 13:41
- .