.
タカハシ旧型赤道儀データ表
名称→ | SPACE BOY | P-2Z | EM-2S | EM-10USD3 | EM-10Temma2Jr. | |||||
赤経微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
赤緯微動 | ウォームホイル全周微動 | スプリングスクリュー部分微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
方位微動 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | |||||
傾斜角微動 | スクリュー式(0°-90°) | スクリュー式(0°-70°) | スクリュー式(25°-50°) | スクリュー式(20°-50°) | スクリュー式(20°-50°) | |||||
目盛環 | 赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
|||||
極軸望遠鏡 | 別売、後付式 Pライト取付可能 |
固定内蔵式 Pライト取付可能 |
別売、後付式 Pライト取付可能 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
|||||
モータードライブ | HD-5モーター取付可能 | HD-5モーター取付可能 | 赤経モーター内臓 DC6V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
|||||
同架重量 | 約5kg | 約6kg | 約6kg | 約7kg | 約7kg | |||||
本体質量 | 約4kg(ウェイト別) | 約6kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | |||||
付属ウェイト | 1.4kg×1個 | 1.4kg×1個 | 3.5kg×1個 | 3.5kg×1個 | 3.5kg×1個 | |||||
極軸の太さ | 42mm | 25mm | 58mm | 52mm | 52mm | |||||
極軸ウォームネジの太さ | 14mm | 18mm | 14mm | 14mm | 14mm | |||||
極軸ウォームホイルの外径 | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | |||||
極軸ウォームホイルの歯数 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||
赤緯軸の太さ | 38mm | 15mm | 52mm | 52mm | 52mm | |||||
赤緯ウォームネジの太さ | 14mm | - | 10mm | 14mm | 14mm | |||||
赤緯ウォームホイルの外径 | 48mm | - | 64mm | 74mm | 74mm | |||||
赤緯ウォームホイルの歯数 | 92 | - | 126 | 144 | 144 | |||||
名称→ | EM-200USD3 | EM-200Temma2Jr. | EM-200Temma2 | NJP-NV | EM-500Temma2 | |||||
赤経微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
赤緯微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
方位微動 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | |||||
傾斜角微動 | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(25°-48°) | スクリュー式(5°-45°) | |||||
目盛環 | 赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 (バーニャにて1分まで読取可) 赤緯最小目盛2° (バーニャにて15‘まで読取可) |
|||||
極軸望遠鏡 | 固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル付属 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
|||||
モータードライブ | 赤緯・赤経モーター内蔵 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内蔵 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
PD-8XYモーター取付可能 | 赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
|||||
同架重量 | 約16kg | 約16kg | 約16kg | 約30kg | 約40kg | |||||
本体質量 | 約15.5kg(ウェイト別) | 約15.5kg(ウェイト別) | 約15.5kg(ウェイト別) | 約25kg(ウェイト別) | 約40kg(ウェイト別) | |||||
付属ウェイト | 5kg×2個 | 5kg×2個 | 5kg×2個 | 6.5kg×3個 | 10kg×2個 | |||||
極軸の太さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | |||||
極軸ウォームネジの太さ | 18mm | 18mm | 18mm | 20mm | 25mm | |||||
極軸ウォームホイルの外径 | 92mm | 92mm | 92mm | 146mm | 149mm | |||||
極軸ウォームホイルの歯数 | 180 | 180 | 180 | 240 | 144 | |||||
赤緯軸の太さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | |||||
赤緯ウォームネジの太さ | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 25mm | |||||
赤緯ウォームホイルの外径 | 92mm | 92mm | 92mm | 86mm | 149mm | |||||
赤緯ウォームホイルの歯数 | 180 | 180 | 180 | 144 | 144 |
- 2022.02.03
- 17:11
- .