.
ZWO2024/11/20-2025/1/3セール
11/20 0:00 〜 1/3 23:59の期間、ZWOの一部商品のセールを実施いたします。対象商品は下記の表のとおりです。
商品一覧 | 通常価格 | セール特価 | ||||
ZWO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASI6200MM Pro | \647,700 | \583,000 | ||||
ASI6200MC Pro | \647,700 | \583,000 | ||||
ASI2400MC Pro | \511,300 | \460,200 | ||||
ASI2600MC Pro | \255,600 | \230,000 | ||||
ASI2600MC DUO | \340,800 | \306,700 | ||||
ASI2600MM Pro | \340,800 | \306,700 | ||||
ASI2600MM DUO | \426,100 | \392,000 | ||||
ASI533MC Pro | \136,200 | \122,600 | ||||
ASI533MM Pro | \159,300 | \153,300 | ||||
ASI294MC | \119,200 | \107,300 | ||||
ASI294MC Pro | \170,300 | \153,300 | ||||
ASI294MM Pro | \218,200 | \196,400 | ||||
ASI183MC | \85,100 | \76,600 | ||||
ASI183MC Pro | \136,200 | \122,600 | ||||
ASI183MM Pro | \170,300 | \153,300 | ||||
ASI174MM | \85,100 | \76,600 | ||||
ASI432MM | \102,100 | \91,900 | ||||
ASI662MC | \25,400 | \22,900 | ||||
ASI664MC | \51,000 | \45,900 | ||||
ASI715MC | \33,900 | \30,500 | ||||
ASI676MC | \59,500 | \53,600 | ||||
ASI678MC | \51,000 | \45,900 | ||||
ASI585MC | \68,000 | \61,200 | ||||
ASI585MC Pro | \102,100 | \91,900 | ||||
ASI120MM Mini | \25,400 | \22,900 | ||||
ASI220MM Mini | \42,500 | \38,200 | ||||
ASIAIR Mini | \33,900 | \30,500 | ||||
ASIAIR Plus-256G(新型) | \51,000 | \45,900 | ||||
電動フィルターホイール 8 EFW-8 | \51,000 | \45,900 | ||||
電動フィルターホイール EFW mini | \33,900 | \30,500 | ||||
電動フィルターホイール EFW 5×2" | \51,000 | \45,900 | ||||
電動フィルターホイール EFW 7×2" | \68,000 | \61,200 | ||||
電動フィルターホイール EFW-7×36II | \51,000 | \45,900 | ||||
フィルタードロワーM42-II | \13,500 | \12,100 | ||||
フィルタードロワーM54-II | \13,500 | \12,100 | ||||
フィルターホルダーII | \6,000 | \5,400 | ||||
NEW フィルタードロワー付・EOS-EFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \16,900 | \15,200 | ||||
NEW フィルタードロワー付・ニコンFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \16,900 | \15,200 | ||||
EAF スタンダードセット | \33,900 | \25,400 | ||||
EAF アドバンスセット | \42,400 | \33,900 | ||||
EAF スタンダードセット・スターベースVer. | \35,540 | \27,040 | ||||
EAF アドバンスセット・スターベースVer. | \44,040 | \35,540 | ||||
LRGB フィルターセット | \51,000 | \45,900 | ||||
ナローバンド(7nm)フィルター3枚セット 1.25" | \119,200 | \107,300 | ||||
ナローバンド(7nm)フィルター3枚セット φ36mm | \119,200 | \107,300 | ||||
ナローバンド(7nm)フィルター3枚セット 2" | \119,200 | \107,300 | ||||
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター Hα | \22,000 | \19,800 | ||||
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター SII | \22,000 | \19,800 | ||||
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター OIII | \22,000 | \19,800 | ||||
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター Hα | \28,800 | \25,900 | ||||
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルターSII | \28,800 | \25,900 | ||||
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター OIII | \28,800 | \25,900 | ||||
ナローバンド(7nm) 2"フィルター Hα | \42,500 | \38,200 | ||||
ナローバンド(7nm) 2"フィルター SII | \42,500 | \38,200 | ||||
ナローバンド(7nm) 2"フィルター OIII | \42,500 | \38,200 | ||||
Duo-Band Filter 31.7mm | \13,500 | \12,100 | ||||
Duo-Band Filter 2" | \25,400 | \22,900 |
- 2024.11.20
- 13:59
2024/10/1 ZWO 社商品価格改定のお知らせ
2024年10月1日より ZWO の一部商品に価格改定がございます。当店ネットショップの対象商品は以下となります。価格はすべて税込となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
冷却CMOSカメラ | |||
ASI6200MC Pro | \660,300 | \605,900 | -8.2% |
ASI6200MM Pro | \660,300 | \605,900 | -8.2% |
ASI2400MC Pro | \521,200 | \478,300 | -8.2% |
ASI2600MC DUO | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI2600MM DUO | \434,300 | \398,600 | -8.2% |
ASI2600MM Pro | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI2600MC Pro | \260,500 | \239,100 | -8.2% |
ASI2600MC Air | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
ASI294MC Pro | \173,600 | \159,300 | -8.2% |
ASI294MM Pro | \222,500 | \204,200 | -8.2% |
ASI183MC Pro | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
ASI533MC Pro | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
ASI585MC Pro | \104,100 | \95,500 | -8.3% |
ASI183MM Pro | \173,600 | \159,300 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
非冷却CMOSカメラ | |||
ASI294MC | \121,500 | \111,500 | -8.2% |
ASI432MM | \104,100 | \95,500 | -8.3% |
ASI174MM | \86,700 | \79,600 | -8.2% |
ASI183MC | \86,700 | \79,600 | -8.2% |
ASI585MC | \69,300 | \63,600 | -8.2% |
ASI678MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ASI676MC | \60,700 | \55,700 | -8.2% |
ASI664MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ASI715MC | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
ASI662MC | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
ASI482MC | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
ガイド用カメラ | |||
ASI120MM Mini | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
ASI220MM Mini | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
赤道儀関連 | |||
SeeStar S50 | \86,700 | \82,300 | -5.1% |
AM3 波動歯車架台 | \260,500 | \239,100 | -8.2% |
AM5N 波動歯車架台 | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
TC40 カーボン三脚 | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
AM5・軽量用ハーフピラー PE160 | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
AM5・新型ハーフピラー PE200 | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
AM3/AM5用 ウェイトシャフト | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
鏡筒関連 | |||
FF65-APO鏡筒 | \138,900 | \127,400 | -8.3% |
FF80-APO鏡筒 | \225,800 | \207,200 | -8.2% |
FF107-APO鏡筒 | \347,400 | \318,800 | -8.2% |
FF130-APO鏡筒 | \521,200 | \478,300 | -8.2% |
FF65-APO用 0.75×フルサイズレデューサー | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
FF107-APO/FF130-APO用 0.7x ユニバーサルレデューサー | \60,700 | \55,700 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
電子機器関連 | |||
ASIAIR Mini | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
ASIAIR Plus-256G(新型) | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ファインダー・シュー(ASIAIR/ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター用) | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
ASIAIRPRO用アリ溝 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
EAF スタンダードセット | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
EAF アドバンスセット | \43,100 | \39,700 | -7.9% |
EAF スタンダードセット・スターベースVer. | \36,040 | \33,340 | -7.5% |
EAF アドバンスセット・スターベースVer. | \44,740 | \41,340 | -7.6% |
EAF用 FSQ-85ED/106EDアタッチメント | \5,000 | \4,600 | -8.0% |
ZWO EAF用・セレストロンSCTアタッチメント C8/C9.25用 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
ZWO EAF用・セレストロンSCTアタッチメント C11/C14用 | \6,800 | \6,200 | -8.8% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
フィルターホイール関連 | |||
電動フィルターホイール EFW-7×36II | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール 8 EFW-8 | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール EFW mini | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
電動フィルターホイール EFW 5×2" | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
電動フィルターホイール EFW 7×2" | \69,300 | \63,600 | -8.2% |
フィルタードロワーM42-II | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
フィルタードロワーM54-II | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
NEW フィルタードロワー付・EOS-EFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
NEW フィルタードロワー付・ニコンFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
フィルターホルダーII(Nikon, EOS, M42-II, M54-II共通) | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
フィルター | |||
IR/UVカットフィルター 1.25" | \3,800 | \3,500 | -7.9% |
IR/UVカットフィルター 2" | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
IR850nmパスフィルター 1.25" | \3,800 | \3,500 | -7.9% |
20nmCH4フィルター 1.25" | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
LRGB フィルターセット 1.25" | \25,700 | \23,600 | -8.2% |
LRGB フィルターセット φ36mm | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
LRGB フィルターセット 2" | \52,000 | \47,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (Hα) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (SII) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター (OIII) | \22,400 | \20,600 | -8.0% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (Hα) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (SII) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター (OIII) | \29,400 | \27,000 | -8.2% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (Hα) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (SII) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm) 2"フィルター (OIII) | \43,300 | \39,700 | -8.3% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット 1.25" | \64,100 | \58,900 | -8.1% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット φ36mm | \83,300 | \76,400 | -8.3% |
ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット 2" | \121,500 | \111,500 | -8.2% |
Duo Band フィルター 1.25" | \13,700 | \12,600 | -8.0% |
Duo Band フィルター 2" | \25,900 | \23,800 | -8.1% |
T2→1.25インチ(31.7mm) フィルターアダプター | \2,800 | \2,600 | -7.1% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
マウントアダプター | |||
SONY NEX用マウントマウントアダプター (BF=6.5mm用) | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
マイクロフォーサーズ用マウントアダプター | \6,100 | \5,600 | -8.2% |
EOS-EFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
EOS-EFマウントアダプターII・EFW用 | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
EOS-EFマウントアダプター 2インチEFW用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ニコンFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | \11,999 | \11,000 | -8.3% |
ニコンFマウントアダプターII・EFW用 | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ニコンFマウントアダプター 2インチEFW用 | \11,999 | \11,000 | -8.3% |
ZWOフルサイズ冷却CMOSカメラ用マウントアダプターセット | \19,100 | \18,200 | -4.7% |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
その他 | |||
30F4 MiniScope | \17,200 | \15,800 | -8.1% |
ADC 1.25"大気分散補正プリズム | \22,200 | \20,400 | -8.1% |
Off-Axis Guider (OAG) | \22,200 | \20,400 | -8.1% |
Larger Off-Axis Guider (OAG-L) | \34,600 | \31,700 | -8.4% |
M48-M42変換リング | \2,099 | \1,900 | -9.5% |
T2→CS/C変換アダプター | \2,099 | \1,900 | -9.5% |
M42-M48エクステンダーリング 16.5mm | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
M42-M42エクステンダーリング21mm | \3,100 | \2,900 | -6.5% |
1.25"ヘリカルフォーカサー | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 78mm | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 86mm | \8,500 | \7,800 | -8.2% |
ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター 90mm | \10,300 | \9,400 | -8.7% |
- 2024.10.05
- 12:12
2024/10/8 サイトロン一部商品価格改定のお知らせ
2024年10月8日 よりサイトロンの一部商品に価格改定がございます。対象商品は以下となります。価格はすべて税込です。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
サイトロン | |||
Quad BP Filter Ⅲ 48mm | \19,800 | \20,900 | 約5.6% |
Quad BP Filter Ⅲ アメリカンサイズ | \14,850 | \15,400 | 約3.7% |
Comet BP Filter 48mm | \19,800 | \20,900 | 約5.6% |
IR 640 PRO Ⅱ 48mm | \8,910 | \9,900 | 約11% |
Dual BP Filter 48mm | \19,800 | \20,350 | 約2.8% |
Dual BP Filter アメリカンサイズ | \14,850 | \15,180 | 約2.2% |
- 2024.09.26
- 17:18
2024/4/20 タカハシ製一部商品価格改定のお知らせ
2024年 4月20日 よりタカハシの一部商品に価格改定がございます。対象商品は以下となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
タカハシ | |||
鏡筒バンド 68S-GT | \17,600 | \18,150 | 約3.1% |
鏡筒バンド 80S | \13,200 | \14,850 | 約13% |
鏡筒バンド 80QS | \14,300 | \17,050 | 約19% |
鏡筒バンド 95S | \15,950 | \18,150 | 約14% |
鏡筒バンド 125S | \28,600 | \29,150 | 約2.0% |
鏡筒バンド 125S(KBプレートM付) | \37,400 | セット販売終了 | ---- |
鏡筒バンド 125WS | \46,200 | \48,400 | 約4.8% |
鏡筒バンド 125WM | \46,200 | \48,400 | 約4.8% |
鏡筒バンド 156WM | \56,100 | \59,400 | 約5.9% |
鏡筒バンド 156WT | \57,200 | \60,500 | 約5.8% |
鏡筒バンド 179WT | \63,800 | \66,000 | 約3.4% |
鏡筒バンド 166WS | \47,300 | \51,700 | 約9.3% |
鏡筒バンド 204WM | \51,700 | \57,200 | 約11% |
鏡筒バンド 232WS | \53,900 | \60,500 | 約12% |
鏡筒バンド 232WM | \55,000 | \61,600 | 12% |
鏡筒バンド 280CW | \71,500 | \79,200 | 約11% |
鏡筒バンド 324CWT | \125,400 | \129,800 | 約3.5% |
ウエイトバンド130 | \31,680 | \31,900 | 約0.7% |
カメラ回転装置 (CCA-250) | \42,900 | \46,200 | 約7.7% |
- 2024.03.26
- 15:15
ZWO システムチャート
- 2024.08.30
- 18:31
修理依頼品発送および修理品に係る注意事項
修理依頼品発送の注意事項
修理に関する注意事項
- 2024.03.27
- 18:31
2024/3/1ビクセン価格改定お知らせ
2024年 3/1 よりビクセンの一部商品に価格改定がございます。当店ネットショップの対象商品は以下となります。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
ビクセン | |||
ポルタII経緯台(三脚付) | \36,080 | \36,960 | 2.4% |
ポルタII R130Sf | \66,000 | \69,520 | 5.3% |
ポルタII ED80Sf | \147,400 | \148,500 | 0.7% |
APマウント | \74,250 | \79,750 | 7.4% |
AP-SMマウント | \121,550 | \133,100 | 9.5% |
赤経モーターモジュールSBOセット | \61,050 | \67,320 | 10.3% |
赤緯モーターモジュール | \32,725 | \35,530 | 8.6% |
ワイヤレスユニット | \26,400 | \28,050 | 6.3% |
SD81SII鏡筒 | \126,500 | \129,800 | 2.6% |
AX103S鏡筒 | \342,100 | \344,300 | 0.6% |
R200SS鏡筒 | \187,000 | \190,300 | 1.8% |
VC200L鏡筒 | \243,100 | \253,000 | 4.1% |
VMC260L(WT)鏡筒 | \550,000 | \553,300 | 0.6% |
SX2赤道儀WL - SD81S IIセット | \369,600 | \372,900 | 0.9% |
SX2赤道儀WL - VC200Lセット | \488,000 | \501,600 | 2.8% |
SX2赤道儀WL - R200SSセット | \434,000 | \438,900 | 1.1% |
SXD2赤道儀WL - AX103Sセット | \706,200 | \709,500 | 0.5% |
SXD2赤道儀WL - R200SSセット | \533,500 | \536,800 | 0.6% |
SXD2赤道儀WL - VC200Lセット | \589,600 | \598,400 | 1.5% |
VC200L鏡筒用アルミケース | \41,140 | \44,880 | 9.1% |
2倍バローレンズ31.7T | \5,390 | \5,940 | 10.2% |
42T→31.7AD SX | \1,870 | \2,530 | 35.3% |
- 2024.02.24
- 19:59
2023年12月27日価格改定商品一覧
2023 12/27 より、OPTLONG・Askar・SHARPSTAR・Player One の商品に価格改定がございます。当店ネットショップで取り扱っている商品も対象となりますのでご確認ください。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
---|---|---|---|
OPTOLONG | |||
L-eNhance 1.25" | \23,100 | \23,100 | 0.0% |
L-eNhance 2" | \29,700 | \29,700 | 0.0% |
L-eXtreme 1.25" | \30,800 | \33,000 | 7.1% |
L-eXtreme 2" | \39,600 | \41,800 | 5.6% |
L-eXtreme F2 2'' | \41,800 | \41,800 | 0.0% |
L-Ultimate 1.25" | \44,000 | \39,600 | -10.0% |
L-Ultimate 2" | \57,750 | \53,350 | -7.6% |
H-Alpha(7nm) 1.25" | \20,680 | \21,780 | 5.3% |
H-Alpha(7nm) 2" | \29,700 | \31,900 | 7.4% |
Askar/SHARPSTAR | |||
Askar FMA135 | \47,520 | \56,980 | 19.9% |
Askar FMA180 pro | \71,500 | \75,900 | 6.2% |
Askar FMA230 | \100,100 | \119,900 | 19.8% |
Askar New ACL200 | \116,600 | \138,600 | 18.9% |
Askar FRA300 Pro | \163,900 | \181,500 | 10.7% |
Askar FRA400 | \190,300 | \227,700 | 19.7% |
FRA400/500用 F3.9レデューサー | \39,600 | \47,300 | 19.4% |
Askar FRA500 | \317,900 | \381,700 | 20.1% |
80PHQ | \250,800 | \282,700 | 12.7% |
107PHQ | \407,000 | \489,500 | 20.3% |
Askar Ⅴ | \305,800 | \327,800 | 7.2% |
32mm F4 ガイドスコープ | \18,150 | \18,700 | 3.0% |
カラーマジック6nm Dフィルターセット | \99,000 | \104,500 | 5.6% |
M54カメラアダプター ML (SONY E, Nikon Z, Canon RF 用) | \8,580 | \8,580 | 0.0% |
マルチコネクションプレート | \5,280 | \6,050 | 14.6% |
Askar ドブテイルプレート VDP150/150mm | \6,160 | \7,150 | 16.1% |
Askar ドブテイルプレート VDP200/200mm | \7,150 | \8,250 | 15.4% |
Askar ドブテイルプレート VDP300/300mm | \9,020 | \10,450 | 15.9% |
SHARPSTAR 94EDPH 鏡筒 | \253,000 | \286,000 | 13.0% |
SHARPSTAR 94EDPH用F4.4レデューサー | \54,450 | \61,050 | 12.1% |
SHARPSTAR 13028HNT 鏡筒 | \286,000 | \341,000 | 19.2% |
SHARPSTAR 15028HNT 鏡筒 | \335,500 | \396,000 | 18.0% |
Player One | |||
Neptune-C II | \49,500 | \53,900 | 8.9% |
Mars-C II | \49,940 | \45,650 | -8.6% |
Uranus-C | \67,650 | \72,600 | 7.3% |
Apollo-M MINI(アポロ)IMX429搭載モノクロUSB3.0カメラ | \72,600 | \78,100 | 7.6% |
Saturn-M SQR | \140,800 | \148,500 | 5.5% |
Uranus-C Pro | \99,990 | \99,990 | 0.0% |
ST4オートガイダーケーブル(2m) | \880 | \880 | 0.0% |
- 2023.12.23
- 13:41
ネットショップ非掲載商品の取り扱いにつきまして
当店ネットショップに掲載していない商品をご希望の場合はお気軽にお尋ねくださいませ。
ネットショップ非掲載であっても、店舗在庫を若干数保有していたり、お取り寄せが可能な場合がございます。お問い合わせに対しては
・在庫保有状況(在庫の有無 / お取り寄せの可否)
・販売価格
・納期
をご回答させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
※部品によってはメイン部分(鏡筒や赤道儀など)をお預かりして弊社工場で取付調整を行う必要がある場合もございます。予めご了承ください。
タカハシ製ファインダー、レデューサー、フラットナー、エクステンダー用キャップ一覧
タカハシ製ファインダー、レデューサー、フラットナー、エクステンダー用キャップ一覧 | ||||||
対物側、接眼側欄にあるP、A、K、Fはキャップの形態 P:合成樹脂製かぶせ式 A:アルミ製ネジ式 K:アルミ製かぶせ式 F:カメラレンズ等で使用されているフィルターネジ用 |
||||||
機種名 | 対物側 | 接眼側 | 備考 | |||
ファインダー | ||||||
5倍25mm | P:φ30mm | P:φ25.5mm | 旧製品は除く | |||
6倍30mm | P:φ35.5mm | P:φ25.5mm | ||||
7倍50mm(プラ目当て) | P:φ57mm | P:φ34mm | ||||
7倍50mm(ゴム目当て) | P:φ57mm | P:φ38mm | ||||
7倍50mm(金属目当て) | P:φ57mm | P:φ30mm | ||||
レデューサー | ||||||
レデューサーC0.72× | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
76Dレデューサー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
フラットナーレデューサー(SKY90) | A:φ56mmオス | A:φ56mmメス | ||||
FC-35レデューサー0.66× | P:φ65.5mm | P:φ72mmメス | ||||
F3レデューサー0.6× | P:φ68mm | A:φ54mmオス | ||||
レデューサーQE0.73× | A:φ72mmメス | A:φ56mmメス | ||||
TOA-35レデューサー130/150セット | A:φ72mmメス | A:φ54mmオス | ||||
645レデューサーQE0.72× | P:φ72mm | P:φ89mm(実測値) | ||||
645レデューサー0.7× | P:φ92mm | P:φ92mm | ||||
μフラットナーレデューサー | A:φ48mmオス | A:φ54mmオス | ||||
レデューサーCR0.73× | P:φ60.5mm | P:φ56mm | ||||
645レデューサーCA0.72× | A:φ86mmオス(実測値) | K:φ89mm(実測値) | ||||
フラットナー | ||||||
フラットナー(FS-60C) | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
76Dフラットナー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
フラットナー0.93× | P:φ51.5mm | P:φ52mm | ||||
フラットナー1.01× | P:φ72mm | P:φ60mm | ||||
35フラットナー | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
67フラットナー130/150セット | A:φ92mmオス | P:φ??mm | ||||
エクステンダー | ||||||
エクステンダーC2× | P:φ43.2mm | P:φ46mm | ||||
エクステンダーCQ1.7× | P:φ80mm | P:φ50mm | ||||
エクステンダーQ1.6× | P:φ43.2mm | P:φ40mm | ||||
エクステンダーQ1.6×(50.8) | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーED1.5× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーTOA1.6× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーCR1.5× | P:φ72mm | F:φ52mm | ||||
※2022年2月現在、名称変更となった製品や取り扱いのない製品もございます。 詳細はスターベース東京までお問い合わせください。 |
- 2022.02.03
- 16:19