動作が軽く、XP時代のPCでも快適に運用できる天文シミュレーションソフトウェアです。「IV」の登場から12年ぶりのリニューアルでさらに使いやすく進化しました。全機能をもつ「Professional Edition」、登録天体が減っているものの望遠鏡コントロールには対応し、低コスト化を実現した「Navigation Edition」、星図ソフトウェアとして楽しめる簡易版の「Beginner Edition」の3種類の中から目的に合わせてお選びいただけます。上画像1枚目は左から「Professional Edition」、「Navigation Edition」、「Beginner Edition」。
「V」で変更、追加された機能(Beginner Editionは追加機能一部非対応)
・画面デザイン変更(7色ナイトビジョン、マッハボタン搭載など)
・E-ZEUS、E-ZEUSIIの緻密な制御(赤緯バックラッシュキャンセルなど)
・仮想天体機能(画角・視野円・モザイクなどの表示)
・仮想天体の座標系、架台系切り替え
・彗星・小惑星のリアルタイム追尾
・DPPAカーチス極軸設定の実現
・画像マッピング
・1ライセンスにつきPC5台までインストール可能
・目盛環手動導入の廃止
・Windows95〜2000非対応
・星雲星団の画像数減少
・マニュアルをWeb化
SUPER STAR V Professional Edition | ||
約18,000,000の恒星、約10,000の星雲星団データ、画像約1000枚を収録。全機能を搭載したハイアマチュア向けです。 | ||
収録恒星数 | 約18,000,000個 | |
収録星雲・星団 | 約10,000個の星雲・星団データ、画像(約1000枚) | |
望遠鏡コントロール対応架台 | ビクセン、ミード、セレストロン、タカハシ、SHOWA、PENTAX、ケンコー・トキナー、E-ZEUS、AGS | |
対応OS | WindowsXP/VISTA/7/8/10/11 | |
記録媒体 | CD-ROM | |
必要なPC環境 | 上記OSが問題なく動作し、CD-ROMが読める環境 ※望遠鏡コントロールを行うには接続機器に対応するUSB、LAN、シリアルポートが必要。接続ケーブルは別売。 |
|
SUPER STAR V Navigation Edition | ||
約530,000の恒星、約10,000の星雲星団データを収録。望遠鏡コントロール機能を優先したスターベースオリジナル仕様です。あまり多くの登録天体は必要ないが望遠鏡の制御はしたいとお考えでしたらお買い得となっています。 | ||
収録恒星数 | 約530,000個 | |
収録星雲・星団 | 約10,000個の星雲・星団データ | |
望遠鏡コントロール対応架台 | ビクセン、ミード、セレストロン、タカハシ、SHOWA、PENTAX、ケンコー・トキナー、E-ZEUS、AGS | |
対応OS | WindowsXP/VISTA/7/8/10/11 | |
記録媒体 | CD-ROM | |
必要なPC環境 | 上記OSが問題なく動作し、CD-ROMが読める環境 ※望遠鏡コントロールを行うには接続機器に対応するUSB、LAN、シリアルポートが必要。接続ケーブルは別売。 |
|
SUPER STAR V Beginner Edition | ||
約530,000の恒星、メシエ天体を収録。機能を厳選した簡易版です。簡単操作で見たい場所、時刻の星空が再現できます。 ※望遠鏡コントロール、天体情報、画像マッピング、仮想天体、ツアーには対応しておりません。 |
||
収録恒星数 | 約530,000個 | |
収録星雲・星団 | メシエ天体 | |
望遠鏡コントロール | 非対応 | |
対応OS | WindowsXP/VISTA/7/8/10/11 | |
記録媒体 | CD-ROM | |
必要なPC環境 | 上記OSが問題なく動作し、CD-ROMが読める環境 |
※パッケージには過去の消費税率で税込価格が印刷されていることがありますが、販売価格は本体価格に現在の税率で消費税が加算された価格になります。ご了承ください。